在繁华的都市中,地铁成为了人们出行的重要交通工具。而地铁一号线作为城市交通的骨干线路,其收发车时间表更是广大乘客关注的焦点。本文将详细解析地铁一号线收发车时间表,帮助您轻松规划出行。
一、地铁一号线概况
地铁一号线,又称上海地铁1号线,是上海市的第一条地铁线路,于1993年开通运营。线路全长约28.5公里,共设有28个站点,贯穿上海市的浦东新区、黄浦区、徐汇区等区域。
二、收发车时间表详解
1. 工作日时间表
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 莘庄站 | 05:30 | 22:30 |
| 上海南站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海火车站 | 06:00 | 23:00 |
| 人民广场站 | 06:00 | 23:00 |
| 黄浦站 | 06:00 | 23:00 |
| 南京东路站 | 06:00 | 23:00 |
| 人民公园站 | 06:00 | 23:00 |
| 徐家汇站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海体育馆站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海游泳馆站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海马戏城站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海动物园站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海火车站站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海南站站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海南站站 | 06:00 | 23:00 |
| 世纪大道站 | 06:00 | 23:00 |
| 东昌路站 | 06:00 | 23:00 |
| 国际会议中心站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海科技馆站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海博物馆站 | 06:00 | 23:00 |
| 人民广场站 | 06:00 | 23:00 |
| 黄浦站 | 06:00 | 23:00 |
| 南京东路站 | 06:00 | 23:00 |
| 人民公园站 | 06:00 | 23:00 |
| 徐家汇站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海体育馆站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海游泳馆站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海马戏城站 | 06:00 | 23:00 |
| 上海动物园站 | 06:00 | 23:00 |
| 莘庄站 | 05:30 | 22:30 |
2. 周末及节假日时间表
周末及节假日,地铁一号线收发车时间略有调整。具体时间如下:
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 莘庄站 | 05:30 | 23:30 |
| 上海南站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海火车站 | 06:00 | 23:30 |
| 人民广场站 | 06:00 | 23:30 |
| 黄浦站 | 06:00 | 23:30 |
| 南京东路站 | 06:00 | 23:30 |
| 人民公园站 | 06:00 | 23:30 |
| 徐家汇站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海体育馆站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海游泳馆站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海马戏城站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海动物园站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海火车站站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海南站站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海南站站 | 06:00 | 23:30 |
| 世纪大道站 | 06:00 | 23:30 |
| 东昌路站 | 06:00 | 23:30 |
| 国际会议中心站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海科技馆站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海博物馆站 | 06:00 | 23:30 |
| 人民广场站 | 06:00 | 23:30 |
| 黄浦站 | 06:00 | 23:30 |
| 南京东路站 | 06:00 | 23:30 |
| 人民公园站 | 06:00 | 23:30 |
| 徐家汇站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海体育馆站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海游泳馆站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海马戏城站 | 06:00 | 23:30 |
| 上海动物园站 | 06:00 | 23:30 |
| 莘庄站 | 05:30 | 23:30 |
三、注意事项
- 地铁一号线在部分时段可能会有临时的运营调整,请乘客密切关注官方发布的最新消息。
- 乘客在乘坐地铁时,请注意安全,遵守乘车规则,文明乘车。
- 部分站点可能会有早晚高峰时段的客流高峰,请合理安排出行时间。
希望本文的地铁一号线收发车时间表详解能够帮助您轻松规划出行。祝您旅途愉快!