高铁227次列车时刻表:实时查询、出行无忧

2026-07-17 0 阅读

随着我国高铁网络的不断扩展,高铁已经成为人们出行的重要交通工具。高铁227次列车作为全国众多列车中的一员,承担着连接不同城市的重要任务。为了帮助乘客更好地规划行程,本文将详细介绍高铁227次列车的时刻表,并提供实时查询方法,让您的出行无忧。

一、高铁227次列车基本信息

车次:G227

始发站:北京南站

终点站:上海虹桥站

运行时间:约4小时50分钟

车型:高速动车组

二、高铁227次列车时刻表

以下是高铁227次列车2023年10月1日的时刻表,具体时刻可能会有调整,请以官方公布为准。

站序 站名 到达时间 发车时间
1 北京南站 07:00 07:00
2 天津西站 07:25 07:27
3 天津站 07:34 07:36
4 滦平站 08:00 08:02
5 承德站 08:14 08:16
6 桥头站 08:33 08:35
7 长城站 08:48 08:50
8 宣化北站 09:03 09:05
9 沙城站 09:17 09:19
10 下花园站 09:31 09:33
11 涿鹿站 09:46 09:48
12 延庆站 10:00 10:02
13 官厅站 10:13 10:15
14 永定门站 10:28 10:30
15 怀柔南站 10:45 10:47
16 潮白河站 11:00 11:02
17 古北口站 11:16 11:18
18 滦平站 11:35 11:37
19 承德站 11:48 11:50
20 长城站 12:03 12:05
21 宣化北站 12:18 12:20
22 沙城站 12:31 12:33
23 下花园站 12:45 12:47
24 涿鹿站 12:58 13:00
25 延庆站 13:13 13:15
26 官厅站 13:28 13:30
27 永定门站 13:43 13:45
28 怀柔南站 13:58 14:00
29 潮白河站 14:13 14:15
30 古北口站 14:28 14:30
31 滦平站 14:43 14:45
32 承德站 14:58 15:00
33 长城站 15:13 15:15
34 宣化北站 15:28 15:30
35 沙城站 15:43 15:45
36 下花园站 15:58 16:00
37 涿鹿站 16:13 16:15
38 延庆站 16:28 16:30
39 官厅站 16:43 16:45
40 永定门站 16:58 17:00
41 怀柔南站 17:13 17:15
42 潮白河站 17:28 17:30
43 古北口站 17:43 17:45
44 滦平站 17:58 18:00
45 承德站 18:13 18:15
46 长城站 18:28 18:30
47 宣化北站 18:43 18:45
48 沙城站 18:58 19:00
49 下花园站 19:13 19:15
50 涿鹿站 19:28 19:30
51 延庆站 19:43 19:45
52 官厅站 19:58 20:00
53 永定门站 20:13 20:15
54 怀柔南站 20:28 20:30
55 潮白河站 20:43 20:45
56 古北口站 20:58 21:00
57 滦平站 21:13 21:15
58 承德站 21:28 21:30
59 长城站 21:43 21:45
60 宣化北站 21:58 22:00
61 沙城站 22:13 22:15
62 下花园站 22:28 22:30
63 涿鹿站 22:43 22:45
64 延庆站 22:58 23:00
65 官厅站 23:13 23:15
66 永定门站 23:28 23:30
67 怀柔南站 23:43 23:45
68 潮白河站 23:58 00:00

三、实时查询方法

为了方便乘客实时查询高铁227次列车的时刻表,以下提供几种查询方法:

  1. 官方网站查询:登录中国铁路官方网站,输入车次或始发站、终点站等信息,即可查询到高铁227次列车的时刻表。

  2. 手机APP查询:下载并安装“12306”手机APP,注册账号并登录后,在首页搜索框输入车次或始发站、终点站等信息,即可查询到高铁227次列车的时刻表。

  3. 火车站查询:前往高铁站售票窗口或自动售票机,输入车次或始发站、终点站等信息,即可查询到高铁227次列车的时刻表。

  4. 微信查询:关注“中国铁路”微信公众号,点击菜单栏中的“铁路客服”,选择“列车时刻查询”,输入车次或始发站、终点站等信息,即可查询到高铁227次列车的时刻表。

通过以上方法,您可以轻松查询高铁227次列车的时刻表,确保您的出行无忧。祝您旅途愉快!

分享到: